媒介生物監測箱(雙翅目)ZK-MJC
媒介生物監測箱根據不同的媒介生物種類以及以其為寄主的寄生媒介生物的不同,分為雙翅目類監測箱和鼠蚤蜱螨類監測箱,媒介生物(雙翅目)監測箱可以對傳播疾病的媒介生物的采樣、收集等操作,方便對以媒介生物為傳播途徑的傳染病的監測
媒介生物(雙翅目)監測箱(1型) 用品名錄型號ZK-MJC | ||||
序號 | 品名 | 數 量 | 功能 | 備 注 |
1 | 昆蟲采集網 | 1把 | 用于捕捉昆蟲 | |
2 | 電動吸蚊器 | 1只 | 用于捕捉停落表面的成蚊 | |
3 | 蚊幼蟲采集網 | 2把 | 用于采集幼蟲 | |
4 | 蚊幼蟲采集勺 | 1只 | 用于采集幼蟲 | |
5 | 放大鏡 | 1只 | 現場用 | |
6 | 毒瓶 | 1個 | 現場用 | |
7 | 塑料器械盒 | 5只 | 裝小型器械及標本管用 | 器械盒 |
8 | PH試紙 | 1本 | 測蚊滴酸堿度 | |
9 | 昆蟲解剖針 | 1支 | 現場用 | |
10 | 昆蟲解剖刀3號 | 1支 | 安手術刀片 | |
11 | 昆蟲解剖刀4號 | 1支 | 安手術刀片 | |
12 | 昆蟲解剖11號刀片 | 10/1包 | 與刀柄連用 | |
13 | 昆蟲解剖23號刀片 | 10/1包 | 與刀柄連用 | |
14 | 昆蟲針00~5#(100支/包x7) | 7包 | 用于蚊、蠓的標本制作 | |
15 | 昆蟲微針(每包100支) | 1包 | 用于蚊、蠓的標本制作 | |
16 | 昆蟲彎鑷(20cm) | 1把 | 現場采集標本處理 | |
17 | 昆蟲直鑷(20cm) | 1把 | 現場采集標本處理 | |
18 | 昆蟲尖鑷(16cm) | 1把 | 現場采集標本處理 | |
19 | 昆蟲彎尖鑷(16cm) | 1把 | 現場采集標本處理 | |
20 | 手術剪(彎) | 1把 | 現場采集標本處理 | |
21 | 手術剪(尖) | 1把 | 現場采集標本處理 | |
22 | 不干膠帶 | 1卷 | 現場采集標本處理 | |
23 | 塑料吸管 | 5支 | 吸酒精滴于標本管 | |
24 | 創可貼 | 10個 | 多用途 | 防護用品 |
25 | 脫脂棉簽 | 3袋 | 消毒 | |
26 | 一次性口罩 | 5只 | 防護 | |
27 | 卷尺 | 1把 | 3米 | |
28 | 昆蟲針插三級板 | 1件 | 用于標本制作 | |
29 | 整姿臺 | 1個 | 用于標本制作 | |
30 | 標本盒 | 2個 | 用于標本制作 | |
30 | 小標本管 | 9支 | 裝蠓標本,塑料盒裝 | |
31 | 標本管 | 9支 | 盛蚊幼蟲,塑料盒裝 | |
32 | 大標本管 | 9支 | 收集蜚蠊蠅標本,塑料盒裝 | |
33 | 酒精瓶 | 1只 | 盛裝75%酒精 | |
34 | 酒精噴霧瓶 | 1只 | 盛裝75%酒精 | |
35 | 誘蟑螂盒 | 2只 | 置于蟑螂活動場所,調查蟑螂指數 | |
36 | 蟑螂粘紙 | 10張 | 置于蟑螂活動場所,調查蟑螂指數 | |
37 | 標本冷藏瓶 | 1個 | 病原監測標本暫存 | |
38 | 球形吸蟲管 | 1 個 | 標本位移 | |
39 | led充電式手電筒 | 1只 | 現場用 | |
40 | 脫脂棉 | 2袋 | 多種用途 | |
41 | 昆蟲采集標簽 | 10張 | 現場采集記錄簽 | |
42 | 蚊蠓叮咬防護衣 | 1套 | 野外防蚊、蠓叮咬 | |
43 | 帶封口塑料袋 | 10只 | 現場用 | |
44 | 耐用乳膠手套 | 2付 | 野外蚊、蠓采集用于手的保護 | |
45 | 醫用乳膠手套 | 5付 | 野外蚊、蠓采集用于手的保護 | |
46 | 棉手套 | 2付 | 野外蚊、蠓采集用于手的保護 | |
47 | 多功能刀 | 1把 | 為備用輔助工具 | |
48 | 計數器 | 1枚 | 計昆蟲數 | |
49 | 記錄筆 | 1支 | 現場記錄 | |
50 | 記錄本 | 1本 | 現場記錄 | |
51 | 鋁鎂合金箱 | 1只 | 盛裝以上備品 | |
備注 |
媒介生物監測箱(雙翅目)ZK-MJC
- 上一篇:ZK-JPT不銹鋼大動物解剖臺液壓可升降
- 下一篇:透明標本盒 有機玻璃含內置針插板